Papa Kuhikuhi
| Mea hoʻoheheʻe waikawa amino | |
| ʻO Runtec® SLS-30 | Sodium Lauroyl Sarcosinate (Wai) |
| ʻO Runtec® SLS-9 5 | Sodium Lauroyl Sarcosinate (Pauka) |
| ʻO Runtec® SCS-30 | Sodium Cocoyl Sarcosinate (Wai) |
| Runtec® SMC-30 | Sodium Myristoyl Sarcosinate (Wai) |
| ʻO Runtec® SCGC-3 0 | Sodium Cocoyl Glycinate (Wai) |
| ʻO Runtec® SCGC- 9 5 | Sodium Cocoyl Glycinate (Pauka) |
| ʻO Runtec® SLGC- 9 5 | Sodium Lauroyl Glycinate (Pauka) |
| ʻO Runtec® PCG-30 | Potassium Cocoyl Glycinate (Wai) |
| ʻO Runtec® PCG-95 | Potassium Cocoyl Glycinate (Pauka) |
| Runtec® SCG-30 | Sodium Cocoyl Glutamate (Wai) |
| ʻO Runtec® SCG-95 | Sodium Cocoyl Glutamate (Pauka) |
| Runtec® DCG-30 | Disodium Cocoyl Glutamate (Wai) |
| Runtec® SLG-30 | Sodium Lauroyl Glutamate (Wai) |
| Runtec® SLG-95 | Sodium Lauroyl Glutamate (Pauka) |
| ʻO Runtec® TEACG- 3 0 | TEA Cocoyl Glutamate (Wai) |
| Runtec® SSG-95 | Sodium Stearoyl Glutamate (Pauka) |
| Runtec® SCA-30 | Sodium Cocoyl Alaninate (Wai) |
| Runtec® SMCT-30 | Sodium Methyl Cocoyl Taurate (Wai) |
| Runtec® SMCT-95 | Sodium Methyl Cocoyl Taurate (Pauka) |
| Runtec® STCM-30 | SodiumTaurine Cocoyl Methyltaurate (Wai) |
| Runtec® STCM-96 | SodiumTaurine Cocoyl Methyltaurate (Pauka) |
| Runtec® APL | Nā Waikawa Amino ʻApala Sodium Cocoyl 30%/50% |
| Runtec® SLA3 0 | Sodium Lauroyl Aspartate (Wai) |
| Runtec® POP30 | Pūmua ʻOat Hydrolyzed Potassium Cocoyl |
| Runtec® OAT30 | Nā Waikawa Amino o ka Sodium Lauroyl Oat |
| Runtec® SMLT-91 | ʻO ka sodium Methyl Lauroyl Taurate |
| ʻO ka mea hoʻoheheʻe anionic | |
| ʻO Runtec® SLES | Sodium Laureth Sulfate |
| Runtec® K12 | Sodium Lauryl Sulfate (Nila, Pauka, Wai) |
| Runtec® AOS | Sodium Alphaolefin Sulphonate (Pauka, Wai) |
| ʻO Runtec® LAS | ʻAkika Dodecyl Benzenesulphonic |
| ʻO Runtec® LAS-80/90 | Sodium Dodecylbenzenesulfonate |
| ʻO Runtec® SXS-40 | Sodium Xylenesulfonate |
| Runtec® DLS | Disodium Lauryl Sulfosuccinate (Paste, Pauka) |
| Runtec® DLS-30 | ʻO ka Disodium Laureth Sulfosuccinate |
| Runtec® SCI80F | Sodium Cocoyl Isethionate 80% (ʻŌpala) |
| ʻO Runtec® SCI85P | Sodium Cocoyl Isethionate 85% (Pauka) |
| Runtec® SCI85F | Sodium Cocoyl Isethionate 85% (ʻŌpala) |
| Runtec® SLI80F | Sodium Lauroyl Isethionate 80% (ʻŌpala) |
| ʻO Runtec® PLP | Potassium Laureth Phosphate |
| Runtec®SIL | ʻO ka paʻakai Isostearoyl Lactylate |
| Nā Glycolipids Runtec® | Nā Glycolipids |
| ʻO ka mea hoʻoheheʻe Amphoteric | |
| Runtec® CAB | ʻO Cocamid opropyl Betaine (Wai, Pauka) |
| Runtec® CAH | ʻO Cocamid opropyl Hydroxysultaine 35%/50% |
| Runtec® LHS | ʻO Lauryl Hydroxysultaine |
| Runtec® LAH | ʻO Lauramid opropyl Hydroxysultaine |
| ʻO Runtec® LYB | ʻO Lauryl Betaine |
| Runtec® LO | ʻOkika Lauramine |
| Runtec® MO | ʻOkika Myristamine |
| Runtec® Kiʻekiʻe | ʻOkika Cocamid opropylamine |
| Runtec® SLP | Sodium Lauroamphoacetate |
| Runtec® DCP | Disodium Cocoamphodiacetate |
| Runtec® SCP | Sodium Cocoamphoacetate |
| Mea Hoʻomaʻemaʻe a me ka Mea Hoʻoluʻu Cationic | |
| Runtec® PL7 | Polyquaternium-7 |
| Runtec® PL10 | Polyquaternium-10 |
| Runtec® PL39 | Polyquaternium-39 |
| Runtec® CC30 | Cetrimonium Chloride (Wai) |
| Runtec® CC70 | Cetrimonium Chloride (Pāpili) |
| Runtec® SC30 | ʻO Stearyltrimonium Chloride (Wai) |
| Runtec® SC70 | Stearyltrimonium Chloride (Pāpili) |
| Runtec® GGHC | ʻO ka Guar Gum Hydroxypropyltrimethylammonium |
| Runtec®SDA | ʻO Stearamidopropyl Dimethylamine |
| ʻO ka Surfactant a me ka Conditioner Nonionic | |
| Runtec® AEO-3 | ʻO ka waiʻona Polyoxyethylene Ether |
| ʻO Runtec® AEO-7 | ʻO ka waiʻona Polyoxyethylene Ether |
| ʻO Runtec® AEO-9 | ʻO ka waiʻona Polyoxyethylene Ether |
| Runtec® APG0810 | ʻO Decyl Glucoside/Caprylyl/Capryl Glucoside |
| Runtec® APG0814 | Cocoyl Glucoside |
| Runtec® APG1214 | ʻO Lauryl Glucoside |
| Mea Hoʻomānoanoa ʻAmide | |
| Runtec®6501 | ʻO Cocamide ka DEA |
| Runtec® CMEA | ʻO Cocamid e MEA |
| Runtec® CMMEA | ʻO Cocamid a me Methyl MEA |
| Runtec® CMIPA | Cocamide MIPA |
| Mea Hoʻomānoanoa ʻEster | |
| Runtec® LL-20 | Lauryl Lactate |
| Runtec® PTS-1502 | PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate (a me) PPG-2 Hydroxyethyl Cocamid e (a me) Aqua |
| Mea Hoʻomānoanoa Wai-Hoʻokumu ʻia | |
| Runtec® | Carbomer 940/980 |
| Runtec® | ʻO ka Xanthan Gum |
| Nā Hydrocarbons Aliphatic | |
| Runtec® PL | Paraffin Wai # 10 # 15 #26 #70 |
| Mea hoʻoheheʻe | |
| Runtec® HCO-40 | ʻAila Castor Hydrogenated PEG-40 |
| ʻEster hana a me ka polyhydroxyester | |
| Runtec® GTCC | ʻO ka Triglyceride Caprylic/Capric |
| Runtec® BGCC | ʻO ka Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate |
| Runtec® IPM | ʻIsopropyl Myristate |
| ʻO Runtec® EHP | ʻEthylhexyl Palmitate |
| Runtec® CEH | ʻO Cetearyl Ethylhexanoate |
| ʻO Runtec® ISE | ʻIsostearyl Isostearate |
| ʻO Runtec® PGCC-6 | Nā Glycerides Caprylic/Capric PEG-6 |
| ʻO Runtec® PGCC-8 | Nā Glycerides Caprylic/Capric PEG-8 |
| ʻO Runtec® PGOC-7 | PEG-7 Glyceryl Cocoate |
| Runtec® OLP-72 | ʻAila ʻoliva PEG-7 Esters |
| Runtec® B8E | ʻAila Babassu Glycereth-8 Esters |
| ʻO Runtec® P75L | ʻO ka lanolina PEG-75 |
| Runtec® CCC | Coco-Caprylate/Caprate |
| Mea hoʻohuihui | |
| Runtec® S-20 | Sorbitan Stearate 20 |
| Runtec® S-60 | Sorbitan Stearate 60 |
| Runtec® S-80 | Sorbitan Stearate 80 |
| Runtec® T-20 | Polysorbate 20 |
| Runtec® T-60 | Polysorbate 6.0 |
| Runtec® T-80 | Polysorbate 8 0 |
| Runtec® G100S | ʻO Glyceryl Stearate (A me) PEG-100 Stearate |
| Runtec® A6 | ʻO Ceteareth-6(A me)Stearyl Alcohol |
| ʻO Runtec®A6 C | Ceteareth-6 |
| Mea hoʻohuihui | |
| Runtec®A20 | Ceteareth-20 |
| Runtec®A25 | Ceteareth-25 |
| Runtec®20GT | PEG-20 Glyceryl Triisostearate |
| ʻAila Momona | |
| Runtec® LA12 | ʻAila Lauryl |
| Runtec® MA14 | ʻAlaʻona Myristyl |
| Runtec® CA16 | ʻAlaʻona Cetyl |
| Runtec® SA18 | ʻAila Stearyl |
| Runtec® 1214 | ʻO ka waiʻona Lauryl Myristyl |
| Runtec® 1618 | ʻAila Cetearyl |
| Runtec® | ʻO Glycerol USP&FCC |
| Runtec® GP-100 | ʻO Glycereth-26 |
| Runtec® DG | ʻO Dipropylene Glycol |
| Runtec® PG | ʻO ka Propylene Glycol (ʻOihana, meaʻai, papa lāʻau lapaʻau) |
| Runtec® | Sorbitol |
| ʻAkika Momona | |
| Runtec® C12 | ʻAkika Lauric |
| Runtec® C14 | ʻAkika Myristic |
| Runtec® C16 | ʻAkika Palmitic |
| Runtec® C18 | ʻAkika Stearic 1801 1840 1842 |
| Runtec® CPS | Potasiuma Kokoate |
| Luna Hoʻomaʻemaʻe Hoʻohui | |
| Runtec® SP45 | Sodium Polyacrylate |
| Hoʻokuʻu ʻia | |
| Runtec®ACE | ʻEmulsion Copolymer Acrylic |
| Pale lā | |
| Runtec® IS800 | ʻEthylhexyl Salicylate |
| Mea Hoʻoheheʻe Momi | |
| ʻO Runtec® EGDS | ʻO Glycol Distearate |
| Mea mālama | |
| Runtec® PXT | Phenoxyethanol |
| Runtec® DMDMH | DMDM Hydantoin |
| Runtec® MCZ | Methylchloroisothiazolinone |
| Runtec® SBE | Sodium Benzoate |
| Runtec® PCMX | Chloroxylenol 4-Chloro-3,5-Dimethylphenol |
| Runtec® MPA | Methylparaben |
| ʻEPA Runtec® | ʻEtilparaben |
| Runtec® PPA | Propylparaben |
| Runtec® EG | ʻEtilheksilgliserina |
| Runtec®9010 | ʻO Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin |
| Mea Hoʻopili | |
| Runtec® EDTA2 | Disodium EDTA |
| Runtec® EDTA4 | ʻO ka Tetrasodium EDTA |
| Mea Maka Hana | |
| Runtec® NMI | Niacinamide |
| ʻO Runtec® SAA | ʻAkika Salicylic |
| Runtec® SES | Selenium Sulfide |
| Runtec®ZPT | Zinc Pyrithione |
| Runtec® NM | Menthol kūlohelohe |
| Runtec® | ʻAno maoli |
| Runtec® | Sodium Hyaluronate |
| Runsur® | Panthenol |
| Runtec® | Bisabolol |
| Runtec® | ʻO ka protein soy hydrolyzed |
| Runtec® | ʻO Dipotassium glycyrrhizinate 65% 70% 72% |
| ʻAila Mea Kanu | |
| Runtec® | ʻAila niu |
| Runtec® | ʻAila Lavender |
| Runtec® | ʻAila Citronella |
| Runtec® | ʻAila Jasmine |
| Runtec® | ʻAila Rosemary |
| Runtec® | ʻAila Rose |
| Runtec® | ʻAila Aloe Vera |
| Runtec® | ʻAila hua Jojo ba |
| Runtec® | ʻAila ʻoliva |
| Runtec® | ʻAila Lāʻau Kī |
